Il bilancio d’esercizio costituisce un sistema complesso e integrato di informazioni la cui finalità principale è quella di fornire a terzi (azionisti, creditori, mercato, ecc...) una rappresentazione della situazione aziendale (patrimoniale, economica e finanziaria) che consenta di formulare valutazioni corrette sullo stato di salute della Banca e di prendere coerenti decisioni economiche.
I criteri con i quali Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù S.c.p.A. redige il proprio bilancio sono:
Risultati (dati in migliaia di Euro):
30/06/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
Capitale primario di Classe 1 (CET 1) | 211.506 | 200.724 | 189.020 | 184.080 | 177.022 | 163.347 |
Fondi propri | 236.403 | 225.843 | 201.210 | 188.294 | 183.110 | 171.292 |
TIER 1 (CET 1) | 17,57% | 18,00% | 14,50% | 14,18% | 12,20% | 12,32% |
TOTAL CAPITAL RATIO | 19,64% | 20,26% | 15,43% | 14,51% | 12,62% | 12,92% |
Utile Netto | 8.513 | 7.094 | 7.028 | 13.088 | 12.322 | 16.112 |
Impieghi | 1.575.666 | 1.475.128 | 1.417.468 | 1.356.175 | 1.418.432 | 1.331.232 |
Raccolta diretta | 1.994.634 | 2.099.787 | 1.929.969 | 2.033.705 | 2.067.179 | 1.944.301 |
Raccolta indiretta | 1.317.928 | 1.316.738 | 1.228.324 | 1.044.316 | 779.113 | 573.342 |
La Banca mette a disposizione della propria clientela il "Company Profile" dove vengono trattati in modo sintetico e preciso i seguenti argomenti:
PDF | Clicca qui per scaricare il documento in formato PDF.
I Bilanci | Le Relazioni Semestrali |
|
|